Concentration in Earth and environmental sciences
Ìý1st year |
Fall | Spring | Credits | |||||
Ìý | (hours/week | (hours/week | ECTS | |||||
Ìý | Course | Ex | TP | Ìý | Course | Ex | TP | Ìý |
Crystallography | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Paleontology | 2 | Ìý | Ìý2 | Ìý | Ìý2 | Ìý | Ìý2 | 7 |
Evolution of life I & II | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 5 |
Planet Earth I & II | 2 | Ìý | 2 | Ìý | 2 | Ìý | 2 | 11 |
Scientific Programming I | 2 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Mathematics for Comp. Sciences | 4 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Intro. Algorithms Programming | 4 | 2 | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Cartography | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 |
Complex Systems I | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Scientific Programming II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | 2 | 3 |
Mathematics for Informatics | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | 2 | Ìý | 5 |
Data Structures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | 2 | 2 | 6 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 57 |
Field camp (Série 1B) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Regional Geology (4 days) | Fall / Spring | 2 | ||||||
PaleontologyÌý (2 days) | Spring | 1 | ||||||
Total | Ìý | 3 |
Ìý
Ìý2nd year |
Fall | Spring | Credits | |||||
Ìý | (hours/week) | (hours/week) | ECTS | |||||
Ìý | Course | Ex | TP | Ìý | Course | Ex | TP | Ìý |
Geophysics | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 4.5 |
Chemistry & Biochemistry Env. I | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Structural Geology | 3 | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Geomatic | 1 | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Scientific Programming III | 2 | 1 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Algorithms | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Numerical Analysis | Ìý2 | 1 | 2 | Ìý | 2 | 1 | 2 | 10 |
Probability & Statistics | Ìý2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Renewable and non-renewable |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 2 |
Sedimentary geology | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | 3 |
Geomorphology | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | 2 |
Physical volcanology | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2 |
Scientific Programming IV | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 3 |
Complex Systems II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Information Theory | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 4 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 51.5 |
Field camp (Série 2B) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Geomorphology 1-day excursion | Fall | 1 | ||||||
Structural Geology (carto) 7 days | Spring | 3 | ||||||
Geophysics 4 days | Spring | 2 | ||||||
Volcanology (carto) 5 days | Spring | 2.5 | ||||||
Total | Ìý | 8.5 |
Ìý
3ème annéeÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý ÌýÌý Ìý |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
Bassins sédimentaires | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Chimie & biochimie Env. II | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2.5 |
Écologie I | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Physique de l’environnement | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2.5 |
Systèmes Complexes III | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
IA | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Programmation Scientifique V | 2 | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Écologie spatiale (cours bloc 1 semaine) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 20 | 1.5 |
Méthodes d’analyse environnementales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | 3 |
±Ê²¹±ôé´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2.5 |
Cours à choix (Géologie de l’environnement OU Risques géologiques) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2.5 |
Cours transversal | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2 |
Programmation Scientifique VI | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý2 | Ìý | 3 |
Data Mining | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 4 |
Modélisation des Phénomènes Nat. | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 3 |
Data Visualization | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Projet de Recherche | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 10 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 54.5 |
Travaux de terrain (Série 3B) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Grand camp de géologie (12 jours) | Printemps | 5.5 | ||||||
Total | Ìý | 5.5 |