Orientation Sciences de la Terre et de l'environnement
Ìý1ère année |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
Cristallographie | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
±Ê²¹±ôé´Ç²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð | 2 | Ìý | Ìý2 | Ìý | Ìý2 | Ìý | Ìý2 | 7 |
Évolution de la Vie I & II | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 5 |
Planète Terre I & II | 2 | Ìý | 2 | Ìý | 2 | Ìý | 2 | 11 |
Programmation Scientifique I | 2 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
²Ñ²¹³Ù³óé³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð²õ pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Cartographie | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 |
Systèmes Complexes I | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Programmation Scientifique II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | 2 | 3 |
²Ñ²¹³Ù³óé³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð²õ pour l'Informatique | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | 2 | Ìý | 5 |
Structures de données | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | 2 | 2 | 6 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 57 |
Travaux de terrain (Série 1B) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Géologie régionale (4 jours) | Automne / Printemps | 2 | ||||||
±Ê²¹±ôé´Ç²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð - camp (2 jours) | Printemps | 1 | ||||||
Total | Ìý | 3 |
Ìý
Ìý2ème annéeÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
³Òé´Ç±è³ó²â²õ¾±±ç³Ü±ð | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 4.5 |
Chimie & biochimie Env. I | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Géologie structurale | 3 | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
³Òé´Ç³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð | 1 | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Programmation Scientifique III | 2 | 1 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Algorithmique | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Analyse Numérique | Ìý2 | 1 | 2 | Ìý | 2 | 1 | 2 | 10 |
Probabilités & Statistique | Ìý2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Énergies renouvelables et non-renouvelables |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 2 |
Géologie sédimentaire | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | 3 |
³Òé´Ç³¾´Ç°ù±è³ó´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | 2 |
Volcanologie physique | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2 |
Programmation Scientifique IV | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 3 |
Systèmes Complexes II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Théorie de l'information | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 4 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 51.5 |
Travaux de terrain (Série 2B) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
³Òé´Ç³¾´Ç°ù±è³ó´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð-excursion 1 jour | Automne | 1 | ||||||
Géologie structurale (carto) 7 jours | Printemps | 3 | ||||||
³Òé´Ç±è³ó²â²õ¾±±ç³Ü±ð 4 jours | Printemps | 2 | ||||||
Volcanologie (carto) 5 jours | Printemps | 2.5 | ||||||
Total | Ìý | 8.5 |
Ìý
3ème annéeÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý ÌýÌý Ìý |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
Bassins sédimentaires | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Chimie & biochimie Env. II | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2.5 |
Écologie I | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 |
Physique de l’environnement | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2.5 |
Systèmes Complexes III | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
IA | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Programmation Scientifique V | 2 | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Écologie spatiale (cours bloc 1 semaine) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 20 | 1.5 |
Méthodes d’analyse environnementales | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | Ìý | 3 |
±Ê²¹±ôé´Ç³¦±ô¾±³¾²¹³Ù´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2.5 |
Cours à choix (Géologie de l’environnement OU Risques géologiques) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2.5 |
Cours transversal | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 2 |
Programmation Scientifique VI | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý2 | Ìý | 3 |
Data Mining | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 4 |
Modélisation des Phénomènes Nat. | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 3 |
Data Visualization | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Projet de Recherche | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 10 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 54.5 |
Travaux de terrain (Série 3B) |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Grand camp de géologie (12 jours) | Printemps | 5.5 | ||||||
Total | Ìý | 5.5 |