Orientation Biologie
Ìý1ère année |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
Biologie fondamentale I | 5 | 1 | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 6.5/3 |
Physique Générale B | 4 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Programmation Scientifique I | 2 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
²Ñ²¹³Ù³óé³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð²õ pour les Sci. Comp. | 4 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Intro. Programmation des Algorithmes | 4 | 2 | 4 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 5 |
Biologie Fondamentale II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | Ìý | 4 | 5/2.5 |
Biologie Fondamentale III | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4.5 | Ìý | 4 | 5.5/2.5 |
Systèmes Complexes I | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Programmation Scientifique II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | 2 | 3 |
²Ñ²¹³Ù³óé³¾²¹³Ù¾±±ç³Ü±ð²õ pour l'Informatique | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | 2 | Ìý | 5 |
Structures de données | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 | 2 | 2 | 6 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 60 |
Ìý
Ìý2ème annéeÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
Biochimie II | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Génétique Générale | 3 | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4/1.5 |
Physiologie Animale | 3 | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4/1.5 |
Programmation Scientifique III | 2 | 1 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Algorithmique | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Analyse Numérique | Ìý2 | 1 | 2 | Ìý | 2 | 1 | 2 | 10 |
Probabilités & Statistique | Ìý2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Génétique Moléculaire | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | 1 | 2 | 5/1.5 |
Développement Animal | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 | Ìý | Ìý | 4 |
Développement Végétal | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 3 |
Bioinformatique I | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1 | Ìý | 1 | 1/0.5 |
Programmation Scientifique IV | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 3 |
Systèmes Complexes II | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Théorie de l'information | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 4 |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 60 |
Ìý
3ème annéeÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý ÌýÌý Ìý |
Automne | Printemps | °ä°ùé»å¾±³Ù²õ | |||||
Ìý | (heures/semaine) | (heures/semaines) | ECTS | |||||
Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý | Cours | Ex | TP | Ìý |
Biologie Moléculaire de la cellule | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý3 | Ìý | Ìý | 9 |
ɱ¹´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý2 | Ìý | Ìý | 6 |
Bioinformatique II | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Cours à choix restreint (Bio) | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | 6 |
Systèmes Complexes III | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
IA | 2 | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Programmation Scientifique V | 2 | 3 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 4 |
Programmation Scientifique VI | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý2 | Ìý | 3 |
Data Mining | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 4 |
Modélisation des Phénomènes Nat. | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 2 | Ìý | 3 |
Data Visualization | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | 1 | Ìý | 3 |
Projet de Recherche | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 11 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Total | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 60 |