Collaborateurs/trices
Selon le principe simple "chacun-e vote pour ses pairs ", chaque collaborateur/trice est appelé-e à désigner ses représentant-es au sein de:
- L'Assemblée de l'±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé:
Nombre de personnes à élire | ÌýCorps électoral |
Ìý20ÌýÌý |
ÌýMembres du corps professoral (dont 9 membres sont désigné-es par les Collèges des professeur-es des ¹ó²¹³¦³Ü±ô³Ùé²õ) |
Ìý10 | ÌýMembres des collaborateurs/trices de l'enseignement et de la recherche |
Ìý5 | ÌýMembres du personnel administratif et technique (4 PAT relatifs aux UPER/UER + 1 PAT administration centrale) |
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
- la Commission du personnel:
ÌýNombre de personnes à élire | ÌýCorps électoral |
Ìý3 | ÌýMembres du Rectorat |
Ìý3 | ÌýMembres du corps professoral |
Ìý3 | ÌýMembres des collaborateurs/trices de l'enseignement et de la recherche dont les mandats sont renouvelables sans limite dans le temps |
Ìý3 | ÌýMembres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche dont les mandats sont limités dans le temps |
Ìý3Ìý | ÌýMembres du personnel administratif et technique |
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
- le Conseil participatif de sa Faculté ou l'Assemblée participative du GSI et du CUI. Le nombre de personnes à élire dépend de chaque entité, soit:
Faculté / Centre interfacultaire | Nombre de personnes à élire |
²Ñé»å±ð³¦¾±²Ô±ð | Ìý16 Membres du corps professoral; Ìý 8 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche;Ìý Ìý4 Membres du personnel administratif et technique. |
Sciences | Ìý12 Membres du corps professoral; Ìý 6 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý3 Membres du personnel administratif et technique. |
Droit | Ìý8 Membres du corps professoral; Ìý4 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý2 Membres du personnel administratif et technique. |
Lettres | Ìý16 Membres du corps professoral; Ìý8 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý4 Membres du personnel administratif et technique. |
Ìý°Õ³óé´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð | Ìý4 Membres du corps professoral; Ìý2 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý1 Membres du personnel administratif et technique. |
ÌýPsychologie et sciences de l'éducation (FPSE)Ìý | Ìý12 Membres du corps professoral; Ìý6 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý3 Membres du personnel administratif et technique. |
ÌýTraduction et interprétation (FTI) | Ìý8 Membres du corps professoral; Ìý4 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý2 Membres du personnel administratif et technique. |
Economie et management (GSEM) | Ìý4 Membres du corps professoral; Ìý2 MembresÌý des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý1 Membre du personnel administratif et technique. |
ÌýSciences de la société (SDS) | Ìý8 Membres du corps professoral; Ìý4 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý2 Membres du personnel administratif et technique. |
ÌýGlobal Studies Institute (GSI) | Ìý0 Membres du corps professoral (Les sièges desÌý 12 professeur-es du Conseil participatif du GSI sont élu-es par le collège des professeur-es du GSI); Ìý6 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý3 Membres du personnel administratif et technique. |
Centre Universitaire d'Informatique (CUI) | Ìý4 Membres du corps professoral; Ìý2 Membres des collaborateurs/trices de l’enseignement et de la recherche; Ìý1 Membre du personnel administratif et technique. |
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý
Ìý