Les gènes de la semaine
Chaque jour, pendant toute la durée de l'exposition, vous trouverez ci-dessous des explications sur la fonction d'un gène particulier
![]() | ||
Lundi 26 octobre | ![]() | Code pour une hormone qui régule note appétit. |
Mardi 27 octobre | ![]() | Le produit du gène XPC est impliqué dans le système de réparation de l'ADN. Lors de son dysfonctionnement XPC est à l'origine de la xeroderma pigmentosum, une maladie qui induit un sensibilité accrue aux rayons ultraviolets et donc une plus grande incidence de cancer de la peau. |
Mercredi 28 octobre | ![]() | Certaines mutations dans le gène CCR5 protègent contre une infection par le virus VIH. |
Jeudi 29 octobre | ![]() | Les Mutations dans ATXN7 causent une ataxie spinocerebelleuse, maladie héréditaire neurodegenerative. La modification génétique caractérisitique de ATXN7 est l'expansion du nombre d'une suite de 3 lettres " CAG " dans ce gène. Plus cette suite de CAG est longue plus la maladie est grave et débute tôt dans la vie du patient. |
Vendredi 30 octobre | ![]() | Est impliqué dans la vision nocturne. Des mutations dans ce gène peuvent causer la Rétinite Pigmentaire. |
Samedi 31 octobre | ![]() | Est un des gènes associé à la régulation de notre taille adulte. La taille d'un individu est en partie déterminée par les gènes, et en partie par l'environement. |
Dimanche 1er novembre | ![]() | Code pour un facteur de croissance. Des mutations dans ce gène causent différents type de nanisme. |
Gènes des semaines précédentes