Ìýplacement 2022
Academia
PROGRAMMES DOCTORAUX | NOM |
INSTITUTION |
POSTE |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dre Monika Avila Márquez |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève |
Post-doctorante |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Vikram Bahure |
King's College London |
Post-doctorant |
Management | Dre Ursa Bernardic | ETH Zurich | Post-doctorante |
Management | Dr Khelil Kassoul | ±á·¡³Ò-³Ò±ð²Ôè±¹±ð | Collaborateur scientifique |
Statistique | Dr Nicola Gnecco | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Copenhague | Post-doctorant |
Systèmes d'information | Dre Anastasija Collen | International Secure Systems Lab (iSecLab) | Collaboratrice scientifique |
ÌýÌý
Organisations internationales et à but non lucratif
PROGRAMMES DOCTORAUX | NOM |
INSTITUTION |
POSTE |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Mariem Nouar |
Centre du commerce international |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±²õ³Ù±ð consultante |
Management | Dre Tiffany Grabski | United Nations Sustainable Stock Exchanges InitiativeÌý | Responsable de l'Académie ESSÌý |
ÌýÌý
ÌýPLACEMENtS 2014 - 2021
Ìý
PROGRAMMES DOCTORAUX | NOM |
´¡±·±·Ã‰·¡ |
INSTITUTION |
POSTE |
°ä´Ç³¾±è³Ù²¹²ú¾±±ô¾±³Ùé | Dr Rami Alzebdieh |
2017 |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé Hachémite |
Chargé d'enseignement |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dre Sayli Sharad Javadekar |
2020 |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Bath |
Professeure assistante |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dr Raoul Theler | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé d'UmeÃ¥ | Post-doctorant |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dr Giacomo Benini | 2017 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Stanford | Post-doctorant |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dr Cristian Nogales Carvajal |
2016 |
Universidad Privada Boliviana |
Professeur titulaire |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dre Judite Gonçalves |
2015 |
Nova School of Business and Economics |
Chercheuse |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Angela DokuÌý |
2021Ìý |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de ChicagoÌý |
Post-doctoranteÌý |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Manuel Flores GonzalezÌý |
2021Ìý |
Universidad de la Republica, UruguayÌý |
Professeur assistantÌý |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Difei OuyangÌý |
2021Ìý |
AV¶ÌÊÓÆµ of International Business and Economics, ChinaÌý |
Professeur assistantÌý |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Weidi YuanÌý |
2020Ìý |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de NanjingÌý |
Professeure assistanteÌý |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Anja Grujovic | 2018 | Center for Monetary and Financial Studies | Post-doctorante |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Tuan Nguyen | 2018 | AV¶ÌÊÓÆµ College London | Post-doctorant |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Giannina VaccaroÌý | 2016 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Californie, IrvineÌý | Post-doctoranteÌý |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Brahim Boualam |
2015 |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé du Québec à Montréal |
Professeur |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Pramila Crivelli |
2015 |
±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé Goethe |
Professeure assistante |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Grégoire Iseli |
2015 |
HEC Paris |
Post-doctorant |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð et Management | Dr Steffen Nauhaus | 2020 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorant |
Finance | Dre Paola Pederzoli | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Houston | Professeure assistante |
Finance | Dre Elisabeth Pröhl | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé d'Amsterdam | Professeure assistante |
Finance | Dr Matthias Efing | 2016 | HEC Paris | Professeur assistant |
Finance | Dr Kagba Kousse | 2015 | African School of Economics | Professeur assistant invité |
Finance | Dr Alper Odabasioglu | 2015 | The London School of Economics | Chargé de recherche |
Management | Dre Gaëlle Cotterlaz-Rannard | 2021 | École de commerce de l'±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé du Queensland | Post-doctorante |
Management | Dr Sebastian H. Fuchs | 2021 | Oxford Brookes Business School | Post-doctorant |
Management | Dre Katherine Tatarinov | 2021 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de GenèveÌý | Post-doctoranteÌý |
Management | Dre Aïda Darouichi | 2020 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorante |
Management | Dr Ramesh Roshan Das Guru | 2020 | International Business Academy of Switzerland | Titulaire |
Management | Dr Sebastian Krakowski | 2020 | Stockholm School of Economics | Post-doctorant |
Management | Dre Antonia Krefeld-Schwalb | 2020 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Columbia | Post-doctorante |
Management | Dre Marie-Sklaerder Vié | 2020 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Assistante |
Management | Dre Ozgu Karakulak | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé d’Oxford | Chercheuse invitée |
Management | Dr Giuseppe Catenazzo | 2018 | Glion École Hôtelière | Chargé d'enseignementÌý |
Management | Dre Rose Hiquet | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Cambridge | Post-doctorante du FNS |
Management | Dr Jonathan Schad | 2017 | King's College London | Chargé d’enseignement |
Management | Dr Paul Ferreira | 2016 | Insper, São Paulo | Professeur assistant |
Management | Dr Michael Koch | 2016 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Kent | Chargé d’enseignement |
Management | Dre Nada Sayarh | 2016 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorante |
Management | Dre Johanna Brunneder | 2015 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé d'Oxford |
Post-doctorante du FNS |
Management | Dr Simon Thevenin | 2015 | HEC Montréal | Post-doctorant |
Statistique | Dr Gaëtan Bakalli | 2021 | Emlyon Business School | Professeur assistant |
Statistique | Dr Chaonan Jiang | 2021 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Pennsylvanie | Post-doctorant |
Statistique | Dr Alberto Quaini | 2021 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé Érasme de Rotterdam | Professeur assistant |
Statistique | Dr Haotian Xu | 2021 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Warwick | Post-doctorant |
Statistique | Dre Katarzyna Reluga | 2020 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Cambridge | Assistante de recherche |
Statistique | Dr Mattia Branca | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Berne | Statisticien |
Statistique | Dr Jaromil Frossard | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Chargé d’enseignement |
Statistique | Dr Samuel Orso | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorant |
Statistique | Dre Linda Mhalla | 2018 | HEC Montréal | Post-doctorante |
Statistique | Dre Setareh Ranjbar | 2018 | HEC Lausanne | Post-doctorante |
Statistique | Dr Daniel Flores-Agreda | 2017 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Lausanne | Chargé d’enseignement |
Statistique | Dr Mark Hannay | 2016 | Nanyang Technological AV¶ÌÊÓÆµ | Post-doctorant |
Statistique | Dr Roberto Molinari | 2016 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de California, Santa Barbara | Professeur assistant invité |
Statistique | Dr William Aeberhard | 2015 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé Dalhousie | Post-doctorant |
Statistique | Dre Sezen Cekic | 2015 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorante |
Statistique | Dr Marco Avella Medina | 2016 | Massachusetts Institute of Technology | Post-doctorant |
Systèmes d'information | Dre Mirana Michelle Randriambelonoro | 2020 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Collaboratrice scientifique |
Systèmes d'information | Dr Akram Abdulghani Hezam Mohammed | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Chercheur |
Systèmes d'information | Dr Georges Bediang | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Yaoundé 1 | Maitre d'enseignement et de recherche |
Systèmes d'information | Dr Vincenzo Daponte | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorant |
Systèmes d'information | Dr Athanasios Kyritsis | 2019 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorant et chargé d’enseignement |
Systèmes d'information | Dre Oumaima Ajmi | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Collaboratrice scientifique |
Systèmes d'information | Dr Marios Fanourakis | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Post-doctorant |
Systèmes d'information | Dre Christiana Tsiourti | 2018 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé technique de Vienne | Chargée de recherche invitée |
Systèmes d'information | Dr Grigorios Anagnostopoulos | 2017 | Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale | Post-doctorant |
Systèmes d'information | Dre Camille Tardy | 2017 | ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé de Genève | Conceptrice web |
Systèmes d'information | Dr Garyfallos Fragkidis | 2016 | AV¶ÌÊÓÆµ of Applied Sciences of Central Macedonia | Chargé d'enseignement |
Ìý Ìý
PROGRAMMES DOCTORAUX | NOM |
´¡±·±·Ã‰·¡ |
INSTITUTION |
POSTE |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dre Virginie Trachsel |
2018 |
Conseil fédéral |
Analyste |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Clemente Pignatti | 2021 | Bureau du Premier Ministre d'Italie | ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±²õ³Ù±ð |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Olivia Döll | 2019 | Swiss Finance Institute | Chargée de projet de certification |
Finance | Dr Kustrim Reka | 2014 | République et Canton de Genève | Délégué au développement économique |
Statistique | Dre Nadège Jacot | 2016 | Office fédéral de la statistique | Collaboratrice scientifique |
Statistique | Dr Reto Bürgin | 2015 | Office fédéral de la santé publique | Statisticien |
Statistique | Dre Elise Dupuis Lozeron | 2015 | Hôpitaux Universitaires de Genève | Statisticienne |
ÌýÌý
PROGRAMMES DOCTORAUX | NOM |
´¡±·±·Ã‰·¡ |
INSTITUTION |
POSTE |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dr Mauro Boffa |
2016 |
Banque mondiale |
Consultant |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dr Carlos de Porres Ortiz de Urbina |
2015 |
Organisation internationale du Travail |
Consultant en statistique |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ðÌý | Dre Justine FalciolaÌý | 2021Ìý |
Centre du commerce internationalÌý |
Consultante internationaleÌý |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Avichal Mahajan | 2020 |
Organisation mondiale de la Santé |
Analyste de données |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Jessica Hug | 2019 | National Institute of Economic and Social Research, Royaume-Uni | ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±²õ³Ù±ð |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dre Maria Masood | 2016 | Fédération Genevoise des Etablissements Médico-Sociaux (FEGEMS) | ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±²õ³Ù±ð |
Finance | Dr Zhicheng Zhang | 2020 | Geneva Institute for Wealth Management | Chargé du développement de programmes |
Statistique | Dr Julien Bodelet | 2021 | Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement | Chargé d'affaires économiques associé |
Systèmes d'information | Dre Célia Boyer | 2016 | Fondation Health On the Net | Directrice exécutive |
Systèmes d'information | Dr Carlos Ballester Lafuente | 2015 | Organisation internationale du Travail | Consultant en statistique |
ÌýÌý
PROGRAMMES DOCTORAUX | NOM |
´¡±·±·Ã‰·¡ |
ENTREPRISE |
POSTE |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾Ã©³Ù°ù¾±±ð | Dre Anjeza Kadilli |
2016 |
Pictet Asset Management |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±²õ³Ù±ð |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±±ð | Dr Jean-Marc Solleder |
2020 |
immunIT |
Chef de l'audit |
Finance | Dr Jean-Christophe Delfim | 2021 | Edmond de Rothschild |
ɳ¦´Ç²Ô´Ç³¾¾±²õ³Ù±ð |
Finance | Dre Gabriela Hrasko | 2019 | McKinsey & Company |
Conseillère en gestion principale |
Finance | Dr Christopher Hemmens | 2017 | Mandat International | Chargé de projet, engagement des utilisateurs |
Finance | Dr Sébastien Coupy | 2016 | Memento SA | Analyste quantitatif |
Finance | Dr Adrien Treccani | 2016 | Metaco | Directeur général |
Finance | Dr Alain Chaney | 2015 | Wüest Partner | Directeur général, Berne |
Management | Dr Julien Froidevaux | 2017 | Piguet Galland & Cie | Vice-président exécutif, Intermédiaires financiers |
Management | Dr Jean Respen | 2015 | Dootix | Fondateur et directeur |
Statistique | Dr Edoardo Vignotto | 2021 | UBSÌý | Spécialiste de la modélisation et de l'analyse des risquesÌý |
Statistique | Dr Laura Florina | 2018 | Soladis Group | Ingénieure statisticienne |
Statistique | Dr Pierre-Yves Deléamont | 2017 | IXM (précédemment connu sous le nom de Louis Dreyfus Company Metals) |
Analyste de données / trader junior |
Systèmes d'information | Dr Abbass HammoudÌý | 2018Ìý | Aurora's GridÌý |
Chef de service informatiqueÌý |
Systèmes d'information | Dr Panagiotis Kostopoulos | 2017 | CIM Banque |
Chef de projet en intelligence artificielle |
Systèmes d'information | Dr Sébastien Ziegler | 2017 | IoT Forum, IoT Lab, et Europrivacy | ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù |
Systèmes d'information | Dr Mattia Gustarini | 2016 | MobileThinking | Cofondateur |
Systèmes d'information | Dre Barbara Streimelweger | 2016 | Stragere Engineering Solutions |
Directrice générale |
Systèmes d'information | Dr Nizar Ghoula | 2014 | Yellow Pages | Chercheur scientifique |
ÌýÌý